消 毒 对 象 | 药 液 用 量 | 消 毒 时 间 | 使 用 方 法 | 余 氯 | |
次 氯 酸 钠 | 有 效 氯 | ||||
井水、河水 | 0.01-0.06ml/L | 1 - 6mg/L | 30min | 混 合 | 0.3-0.5 mg/L |
自来水 | 0.01-0.06ml/L | 1-3mg/l | 30min | 混 合 | 0.3-0.5 mg/L |
热电厂循环水 | 0.02-0.10ml/L | 3-5mg/l | 30min | 混 合 | 0.4-0.8 mg/L |
海水杀菌除藻 | 0.02-0.10ml/L | 3-5mg/l | 30min | 混 合 | 0.4-0.8 mg/L |
污水处理后的中水 | 0.4-1.2ml/L | 5-10mg/l | 1-1.5h | 混 合 | |
含氰废水处理 | 0.4-1.2ml/L | 40-50mg/l | 1-1.5h | 混 合 | |
石油行业的回填水 | 0.4-1.2ml/L | 3-6mg/l | 1-1.5h | 混 合 | |
医 院 污 水 | 0.5-2.0ml/L | 50-200mg/L | 1-1.5h | 混 合 | 4 - 8 mg/L |
病人衣物、用品 | 100-200ml/kg | 50-120mg/L | 0.5h | 浸泡后清水冲洗 | |
餐具、茶具、厨具 | 1.5-3.0ml/L | 150-300mg/L | 5min | 浸泡后清水冲洗 | |
粪便 | 200-400ml/L | 20-40g/kg | 2h | 浸泡后清水冲洗 | |
尿液 | 40-50ml/L | 4-5g/kg | 2h | 浸泡后清水冲洗 | |
呕吐物 | 100-200ml/kg | 20-30g/kg | 2h | 浸泡后清水冲洗 | |
禽舍消毒、除臭 | 200-400ml/L | 200g/L | 3-5min | 喷洒清洗 | |
纺织印染胚布漂白 | 100-200ml/k | 1-3g/l | 0.5h | 混 合 | |
造纸业纸张漂白 | 100-200ml/k | 0.5-1g/l | 0.5h | 混 合 | |
痰液 | 100-1500ml/kg | 10-15g/kg | 2h | 浸泡后清水冲洗 | |
座便器 | 3.0-5.0ml/L | 300-500mg/L | 2h | 浸泡后清水冲洗 | |
墙壁家具地面 | 3.0-5.0ml/L | 300-500mg/L | 10min | 喷洒擦拭清洗 | |
制作冷饮用具 | 1.5-3.0ml/L | 150-300mg/L | 1h | 浸泡后清水冲洗 | |
游 泳 池 水 | 10-100ml/L | 1.0-10.0mg/L | 30min | 混 合 | 0.3-0.5 mg/L |
浴 盆 | 1.0-2.0ml/L | 100-200mg/L | 1-1.5h | 擦抹浸泡 | |
鱼肉、水果蔬菜 | 0.1-0.2ml/L | 10-20mg/L | 2-3min | 浸泡后清水冲洗 | |
牛奶瓶罐 | 0.1-1.5ml/L | 100-200mg/L | 2-3min | 浸泡后清水冲洗 | |
幼儿玩具 | 0.1-1.5ml/L | 100-200mg/L | 3-5min | 浸泡后清水冲洗 | |
人体保健 | 0.1-0.2ml/L | 10-20mg/L | 3-5min | 浸泡擦拭 | |
公用物品及环境 | 0.1-0.2ml/ | 200mg/L | 5-10min | 擦拭清洗 | |
广州市御和田化工科技有限公司 版权所有Copyright(C)1997-2014