• 所有产品,请登录企业总站【www.yuhetian-chemical.com
  • 广东盐酸生产厂家销售热线:18988918317 林小姐
公司新闻|New
产品分类|Classification
浓盐酸摩尔浓度对照表
2014-1-23    :广州御和田化工    2734
    盐酸的密度、摩尔浓度对照表
    密度  质量分数  摩尔浓度
    1   0.4   0.109589041
    1.005  1.4  0.385479452
    1.01  2.4  0.664109589
    1.015  3.4  0.945479452
    1.02  4.4  1.229589041
    1.025  5.4  1.516438356
    1.03  6.4  1.806027397
    1.035  7.5  2.126712329
    1.04  8.5  2.421917808
    1.045  9.5  2.719863014
    1.05  10.5  3.020547945
    1.055  11.5  3.323972603
    1.06  12.5  3.630136986
    密度 质量分数 摩尔浓度
    1.065  13.5  3.939041096
    1.07  14.5  4.250684932
    1.075  15.5  4.565068493
    1.08  16.5  4.882191781
    1.085  17.4  5.172328767
    1.09  18.4  5.494794521
    1.095  19.4  5.82
    1.1  20.4  6.147945205
    1.105  21.4  6.478630137
    1.055  11.5  3.323972603
    1.06  12.5  3.630136986
    1.065  13.5  3.939041096
    1.07  14.5  4.250684932
    1.075  15.5  4.565068493
    1.08  16.5  4.882191781
    1.085  17.4  5.172328767
    1.09  18.4  5.494794521
    密度 质量分数 摩尔浓度
    1.095  19.4  5.82
    1.1  20.4  6.147945205
    1.105  21.4  6.478630137
    1.11  22.3  6.781643836
    1.115  23.3  7.117671233
    1.12  24.2  7.425753425
    1.125  25.2  7.767123288
    1.13  26.2  8.111232877
    1.135  27.2  8.458082192
    1.14  28.2  8.807671233
    1.145  29.2  9.16
    1.15  30.2  9.515068493
    1.155  31.2  9.872876712
    1.16  32.2  10.23342466
    密度 质量分数 摩尔浓度
    1.165  33.2  10.59671233
    1.17  34.2  10.96273973
    1.175  35.2  11.33150685
    1.18  36.2  11.7030137
    1.185  37.2  12.07726027
    1.19  38.3  12.48684932
    1.195  39.4  12.89945205
  • 08c51b49-f0c8-495a-af0f-85c755e2252b
  • 1
  • 07349de6-5b78-4dc4-8183-37a25384f7e7
  • 482
>