2014年5月23日硫酸市场价格
2014-5-23 :广州御和田化工【www.gongyeliusuan.com】 :79
:
| 生产厂家 | 产地 | 市场 | 规格 | 价格 | 单位 | 物流方式 | 结算方式 | 价格类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东祥光铜业 | 内盘 | 华东市场 | 480 | 元/吨 | 出厂 | 报价 | 98%冶炼酸 | ||
| 江苏地区现货 | 内盘 | 华东市场 | 330 | 元/吨 | 自提 | 现款 | 成交价 | 98%硫磺酸 | |
| 浙江地区现货 | 内盘 | 华东市场 | 360 | 元/吨 | 自提 | 现款 | 成交价 | 98%硫磺酸 | |
| 淄博地区现货 | 内盘 | 华东市场 | 380 | 元/吨 | 自提 | 现款 | 成交价 | 98%硫磺酸 | |
| 江苏苏化 | 内盘 | 华东市场 | 320 | 元/吨 | 出厂 | 报价 | 合格品 98% 工业级 浓硫酸 | ||
| 国大黄金 | 内盘 | 华东市场 | 300 | 元/吨 | 出厂 | 报价 | 合格品 98% 工业级 浓硫酸 | ||
| 恒源化工 | 内盘 | 华北市场 | 410 | 元/吨 | 出厂 | 报价 | 合格品 98% 工业级 浓硫酸 | ||
| 湖南永利化工 | 内盘 | 华中市场 | 420 | 元/吨 | 出厂 | 报价 | 合格品 98% 工业级 浓硫酸 | ||
| 湖南永利化工 | 内盘 | 华中市场 | 400 | 元/吨 | 出厂 | 报价 | 合格品 93% 工业级 浓硫酸 | ||
| 湖南永利化工 | 内盘 | 华中市场 | 550 | 元/吨 | 出厂 | 报价 | 合格品 105% 工业级 浓硫酸 | ||
| 湖南株洲冶炼 | 内盘 | 华中市场 | 280 | 元/吨 | 出厂 | 报价 | 合格品 98%汽运价 工业级 浓硫酸 | ||
| 湖南株洲冶炼 | 内盘 | 华中市场 | 300 | 元/吨 | 出厂 | 报价 | 合格品 98%火运价 工业级 浓硫酸 | ||
| 安徽金禾 | 内盘 | 华东市场 | 360 | 元/吨 | 出厂 | 报价 | 合格品 98% 工业级 浓硫酸 | ||
| 浙江嘉化 | 内盘 | 华东市场 | 440 | 元/吨 | 出厂 | 报价 | 合格品 98% 工业级 浓硫酸 | ||
| 甘肃白银有色 | 内盘 | 西北市场 | 180 | 元/吨 | 出厂 | 报价 | 93%冶炼酸汽运出厂报价 | ||
| 甘肃白银有色 | 内盘 | 西北市场 | 200 | 元/吨 | 出厂 | 报价 | 98%冶炼酸汽运出厂报价 | ||
| 河南灵宝黄金 | 内盘 | 华中市场 | 100 | 元/吨 | 出厂 | 报价 | 98%冶炼酸出厂报价 | ||
| 浙江巨化 | 内盘 | 华东市场 | 420 | 元/吨 | 出厂 | 报价 | 98%酸出厂报价 | ||
| 安徽铜陵 | 内盘 | 华东市场 | 235 | 元/吨 | 出厂 | 报价 | 98%酸出厂报价 | ||
| 江西铜业 | 内盘 | 华东市场 | 310 | 元/吨 | 出厂 | 报价 | 98%酸出厂报价 | ||
| 苏州精细 | 内盘 | 华东市场 | 350 | 元/吨 | 出厂 | 报价 | 98%酸出厂报价 | ||
| 苏州精细 | 内盘 | 华东市场 | 380 | 元/吨 | 出厂 | 报价 | 105%酸出厂报价 | ||
| 淄博建龙 | 内盘 | 华东市场 | 420 | 元/吨 | 出厂 | 报价 | 98%酸出厂报价 | ||
| 淄博建龙 | 内盘 | 华东市场 | 520 | 元/吨 | 出厂 | 报价 | 105%酸出厂报价 | ||
| 广东云浮 | 内盘 | 华南市场 | 240 | 元/吨 | 出厂 | 报价 | 98%酸出厂报价 | ||
| 韶关广氮 | 内盘 | 华南市场 | 260 | 元/吨 | 出厂 | 报价 | 98%酸出厂报价(暂停报价) | ||
| 湖北大冶有色 | 内盘 | 华北市场 | 220 | 元/吨 | 出厂 | 报价 | 98%酸出厂报价(主供固定客户) |


